
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM13 - 849 | 5077 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM13 - 848 | 4392 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TM13 - 847 | 8502 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM13 - 846 | 5716 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM13 - 845 | 3849 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM13 - 844 | 4378 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM13 - 843 | 0996 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM13 - 842 | 4694 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM13 - 841 | 7812 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TM13 - 840 | 2408 |
